A	
 ahau - 19 giorno 	[029]
 akbal - 2 giorno  	[012]
 alautn - scansione i= 23040000000 giorni	[009]
 anno sacro di 260 giorni (tzolkin)- 	[060]
 anno solare di 365 giorni (haab) -	[059]
 aritmetica maya	[054]
	
B	
 baktn - scansione e= 144000 giorni	[005]
 ben - 12 giorno 	[022]
 bolontik - le 9 divinit della notte associate ai singoli giorni	[073]
	
C	
 cabn - 16 giorno 	[026]
 calabtn - scansione g= 57600000 giorni	[007]
 calcolo modulo n - 	[056]
 calcolo vigesimale maya - 	[055]
 calendari mesoamericani - 	[071]
 cauac - 18 giorno 	[028]
 ceh - 12 mese 	[042]
 chen - 9 mese  	[039]
 chicchn - 4 giorno  	[014]
 chun - 10 giorno 	[020]
 cib - 15 giorno 	[025]
 ciclo dei 52 anni solari	[066]
 cim - 5 giorno  	[015]
 copyright	[085]
 correlazione tra date maya e nostra era	[058]
 cumh - 18 mese 	[048]
	
D	
 date maya e date cristiane - conversione reciproca (opz. < l > del 	
[082]	
 De Landa Diego - ruota dei katn	[078]
 divinit della notte - 9 divinit (Bolontik) associate ai singoli 	
[074]	
	
E	
 eb - 11 giorno 	[021]
 eznab - 17 giorno 	[027]
	
F	
 fattori di correlazione tra date maya e nostra era	[057]
	
G	
 giorni (kin)	[061]
 giorni maya - conversione in date cristiane 	[083]
	
H	
 haab - anno solare di 365 giorni	[053]
 hablatn - scansione j= 460800000000 giorni	[010]
 Hollander	[081]
	
I	
 ik - 1 giorno  	[011]
 imix - 20 giorno 	[030]
 indicatori - i 4 identificatori dei giorni maya	[050]
 ix - giorno 13	[023]
	
K	
 kan - 3 giorno  	[013]
 kankn - 14 mese 	[044]
 katn - scansione d= 7200 giorni	[004]
 kayab - 17 mese 	[047]
 kin - scansione a= 1 giorni	[001]
 kinchiltn - scansione h= 1152000000 giorni	[008]
	
L	
 lamat - 7 giorno  	[017]
 Landa Diego de - ruota dei katn	[079]
	
M	
 mac - 13 mese 	[043]
 manik - 6 giorno  	[016]
 men - 14 giorno 	[024]
 mesi (uinal)	[062]
 mol - 8 mese  	[038]
 muan - 15 mese 	[045]
 muluk - 8 giorno  	[018]
	
N	
 N= codice delle 9 divinit della notte	[077]
 notazione posizionale	[065]
 notte - le 9 divinit dette 'Bolontik' associate ai singoli giorni	[072]
 numeri decimali - conversione in date maya (opz. < l > del MENU)	[084]
	
O	
 oc - 9 giorno  	[019]
 oxlahuntik - divinit dei 13 cieli forse riferibili ai prefissi 1/13	[075]
	
P	
 pax - mese 16	[046]
 pictn - scansione f= 2880000 giorni	[006]
 piramide e ruota	[068]
 pop - mese  1	[031]
 prefisso 1/13 - il 1 indicatore dei giorni maya	[051]
	
Q	
 questioni teoriche	[069]
	
R	
 ruota dei katn	[063]
	
S	
 scansioni calendariali	[064]
 Spinden - fattore di correlazione con le date cristiane	[081]
	
T	
 teoria	[070]
 Thompson - fattore di correlazione con date cristiane	[080]
 tun - scansione c= 360 giorni	[003]
 tzec - 5 mese  	[035]
 tzolkin - anno sacro di 260 giorni	[052]
	
U	
 u kahlay katunob - ruota dei katn	[076]
 uayeb - gruppo 'senza nome' di 5 giorni	[049]
 uinal - scansione b= 20 giorni	[002]
 uo - 2 mese  	[032]
	
X	
 xiuhmolpilli - nome azteca del ciclo di 52 anni	[067]
 xul - 6 mese  	[036]
	
Y	
 yax - 10 mese 	[040]
 yaxkn - 7 mese  	[037]
	
Z	
 zac - 11 mese 	[041]
 zip - 3 mese  	[033]
 zotz - 4 mese  	[034]
	
	
	
	
	
	
	

